<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Albert Pinggera &#187; lezioni ISIA</title>
	<atom:link href="http://albert.pinggera.it/category/lezioni-isia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://albert.pinggera.it</link>
	<description>Type and Typography</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2015 17:21:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Progettazione di caratteri 2015 &gt; 01</title>
		<link>http://albert.pinggera.it/lezioni-isia/progettazione-di-caratteri-2015-01</link>
		<comments>http://albert.pinggera.it/lezioni-isia/progettazione-di-caratteri-2015-01#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2015 17:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[lezioni ISIA]]></category>
		<category><![CDATA[Urbino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albert.pinggera.it/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[9-3-2015: Inizia il nouvo corso Progettazione di caratteri, nel secondo anno Collezione di siti interessanti: www.robofont.com FontEditor www.drawbot.com Drawing with Python www.robodocs.info Resources www.typecooker.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>9-3-2015: Inizia il nouvo corso <strong>Progettazione di caratteri</strong>, nel secondo anno</p>
<p>Collezione di siti interessanti:</p>
<p><a href="http://www.robofont.com" title="www.robofont.com" target="_blank">www.robofont.com</a> FontEditor<br />
<a href="http://www.drawbot.com" title="www.drawbot.com" target="_blank">www.drawbot.com</a> Drawing with Python<br />
<a href="http://www.robodocs.info" title="www.robodocs.info" target="_blank">www.robodocs.info</a> Resources<br />
<a href="http://www.typecooker.com/" title="http://www.typecooker.com/" target="_blank">www.typecooker.com</a></p>
<p><img alt="DrawBot" src="http://www.drawbot.com/_static/drawBotIcon.svg" title="DrawBot" class="alignnone" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albert.pinggera.it/lezioni-isia/progettazione-di-caratteri-2015-01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progettazione di caratteri 2013 &gt; 01</title>
		<link>http://albert.pinggera.it/lezioni-isia/progettazione-di-caratteri-2013-01</link>
		<comments>http://albert.pinggera.it/lezioni-isia/progettazione-di-caratteri-2013-01#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 08:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[lezioni ISIA]]></category>
		<category><![CDATA[Urbino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albert.pinggera.it/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[4-3-2013: Inizia il nouvo corso Progettazione di caratteri, nel secondo anno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4-3-2013: Inizia il nouvo corso <strong>Progettazione di caratteri</strong>, nel secondo anno</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-180" title="isia_2013_01" src="http://albert.pinggera.it/wp-content/uploads/2013/03/isia_2013_01.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-187" title="isia_2013_02" src="http://albert.pinggera.it/wp-content/uploads/2013/03/isia_2013_02.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-188" title="isia_2013_03" src="http://albert.pinggera.it/wp-content/uploads/2013/03/isia_2013_03.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-189" title="isia_2013_04" src="http://albert.pinggera.it/wp-content/uploads/2013/03/isia_2013_04.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albert.pinggera.it/lezioni-isia/progettazione-di-caratteri-2013-01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop &gt; Progettazione di caratteri</title>
		<link>http://albert.pinggera.it/lezioni-isia/workshop-progettazione-di-caratteri</link>
		<comments>http://albert.pinggera.it/lezioni-isia/workshop-progettazione-di-caratteri#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 20:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[disegnare]]></category>
		<category><![CDATA[lezioni ISIA]]></category>
		<category><![CDATA[Urbino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albert.pinggera.it/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Workshop per la specialistica, dal 19 al 22 marzo 2012, al ISIA Urbino]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Workshop per la specialistica, dal 19 al 22 marzo 2012, al ISIA Urbino</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-165" title="calligraphy" src="http://albert.pinggera.it/wp-content/uploads/2012/03/calligraphy.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p><a href="http://albert.pinggera.it/wp-content/uploads/2012/03/spacing.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-166" title="spacing" src="http://albert.pinggera.it/wp-content/uploads/2012/03/spacing.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albert.pinggera.it/lezioni-isia/workshop-progettazione-di-caratteri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isia – Esami 2011</title>
		<link>http://albert.pinggera.it/lezioni-isia/isia-%e2%80%93-esami-2011</link>
		<comments>http://albert.pinggera.it/lezioni-isia/isia-%e2%80%93-esami-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 06:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[lezioni ISIA]]></category>
		<category><![CDATA[Urbino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albert.pinggera.it/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Sono online alcuni esami dei studenti del corso &#60;Progettazione di caratteri&#62;: isia.pinggera.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono online alcuni esami dei studenti del corso &lt;Progettazione di caratteri&gt;:<br />
<a title="isia.pinggera.it" href="http://isia.pinggera.it/" target="_blank">isia.pinggera.it</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-158" title="rebeka_bernetic_b" src="http://albert.pinggera.it/wp-content/uploads/2011/08/rebeka_bernetic_b3.jpg" alt="" width="500" height="630" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albert.pinggera.it/lezioni-isia/isia-%e2%80%93-esami-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISIA: Un carattere per la Costituzione</title>
		<link>http://albert.pinggera.it/lezioni-isia/isia-un-carattere-per-la-costituzione</link>
		<comments>http://albert.pinggera.it/lezioni-isia/isia-un-carattere-per-la-costituzione#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 07:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[lezioni ISIA]]></category>
		<category><![CDATA[Urbino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albert.pinggera.it/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Un Progetto didattico degli studenti dell&#8217;ISIA di Urbino Urbino, 25 aprile 2010, Festa della Liberazione In occasione della Festa della Liberazione, Isia, Scuola di progettazione grafica e editoriale PRESENTA &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="ISIA" src="http://www.web.buero.it/isia_01.jpg" alt="" width="500" height="276" /></p>
<p>Un Progetto didattico degli studenti dell&#8217;ISIA di Urbino</p>
<p>Urbino, 25 aprile 2010, Festa della Liberazione<br />
In occasione della Festa della Liberazione, Isia, Scuola di progettazione grafica e editoriale</p>
<p>PRESENTA</p>
<p><a href="http://www.isiaurbino.net/old/varie/un-carattere-per-la-costituzione-2">&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albert.pinggera.it/lezioni-isia/isia-un-carattere-per-la-costituzione/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>outline</title>
		<link>http://albert.pinggera.it/lezioni-isia/outline</link>
		<comments>http://albert.pinggera.it/lezioni-isia/outline#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[disegnare]]></category>
		<category><![CDATA[lezioni ISIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albert.pinggera.it/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Perché non disegnare la linea (outline) di un carattere? Gerrit Noordzij on drawing]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perché non disegnare la linea (outline) di un carattere?</p>
<p><a href="http://new.typemedia.org/blog/2010/mar/29/noordzij-on-drawing">Gerrit Noordzij on drawing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albert.pinggera.it/lezioni-isia/outline/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fonti – web</title>
		<link>http://albert.pinggera.it/lezioni-isia/fonti-%e2%80%93-web</link>
		<comments>http://albert.pinggera.it/lezioni-isia/fonti-%e2%80%93-web#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[fonti]]></category>
		<category><![CDATA[lezioni ISIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albert.pinggera.it/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[OTF OpenType on Wikipedia WOFF Web Open Font Format www.typecooker.com Basics from Erik van Blokland www.ilovetypography.com An Introduction to OpenType Substitution Features www.typedu.org Type education site of Hannes Famira www.typeworkshop.com Typeworkshop of Underware www.typeradio.org Interviews with Typedesigners www.webfonts.info About webfonts, @font-face embedding … from Ralf Herrmann Adobe > OpenType Adobe site about OpenType Adobe > [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/OpenType">OTF</a> OpenType on Wikipedia<br />
<a href="https://developer.mozilla.org/en/About_WOFF">WOFF</a> Web Open Font Format</p>
<p><a href="http://www.typecooker.com">www.typecooker.com</a> Basics from Erik van Blokland<br />
<a href="http://ilovetypography.com/OpenType/opentype-features.html">www.ilovetypography.com</a> An Introduction to OpenType Substitution Features<br />
<a href="http://www.typedu.org"> www.typedu.org</a> Type education site of Hannes Famira<br />
<a href="http://www.typeworkshop.com">www.typeworkshop.com</a> Typeworkshop of Underware<br />
<a href="http://www.typeradio.org">www.typeradio.org</a> Interviews with Typedesigners<br />
<a href="http://www.webfonts.info">www.webfonts.info</a> About webfonts, @font-face embedding … from Ralf Herrmann</p>
<p><a href="http://www.adobe.com/type/opentype">Adobe > OpenType</a> Adobe site about OpenType<br />
<a href="http://www.adobe.com/devnet/opentype">Adobe > OpenType technology</a> Adobe site about OpenType technology<br />
<a href="http://www.microsoft.com/typography">Micorsoft > Type</a> Microsoft site about Type</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albert.pinggera.it/lezioni-isia/fonti-%e2%80%93-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fonti – software</title>
		<link>http://albert.pinggera.it/lezioni-isia/origini-%e2%80%93-software</link>
		<comments>http://albert.pinggera.it/lezioni-isia/origini-%e2%80%93-software#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albert</dc:creator>
				<category><![CDATA[fonti]]></category>
		<category><![CDATA[lezioni ISIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albert.pinggera.it/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[FontLab Studio editore per font RoboFab RoboFab is a library of Python code for manipulation and storage of font and glyph related data FontForge editore per font (open source) Superpolator interpolazione intelligente – di Erik van Blokland (Python-based)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fontlab.com">FontLab Studio</a> editore per font</p>
<p><a href="http://www.robofab.com">RoboFab</a> RoboFab is a library of Python code for manipulation and storage of font and glyph related data</p>
<p><a href="http://fontforge.sourceforge.net">FontForge</a> editore per font (open source)</p>
<p><a href="http://superpolator.com">Superpolator</a>  interpolazione intelligente – di Erik van Blokland (Python-based)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albert.pinggera.it/lezioni-isia/origini-%e2%80%93-software/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lezioni ISIA</title>
		<link>http://albert.pinggera.it/lezioni-isia/hello-world</link>
		<comments>http://albert.pinggera.it/lezioni-isia/hello-world#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lezioni ISIA]]></category>
		<category><![CDATA[Urbino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albert.pinggera.it/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Inizio con i miei lezioni &#8216;progettazione di caratteri&#8217; al ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche). Un corso a Urbino che ho iniziato 2007. Informazioni e fonti principalmente per i miei studenti. www.isiaurbino.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inizio con i miei lezioni &#8216;progettazione di caratteri&#8217; al ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche). Un corso a Urbino che ho iniziato 2007.<br />
Informazioni e fonti principalmente per i miei studenti.</p>
<p><a href="http://www.isiaurbino.it">www.isiaurbino.it</a></p>
<p><img alt="" src="http://www.isiaurbino.it/wp-content/storage/2007/07/salone.jpg" title="ISIA" class="alignnone" width="500" height="248" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://albert.pinggera.it/lezioni-isia/hello-world/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
